Era uma vez, no tempo das fábulas e histórias fantásticas, que existiam três porquinhos famosos. Eles eram conhecidos pela engenhosidade de suas casas: uma de palha, uma de madeira e uma de tijolos. No entanto, à medida que os anos passaram, os porquinhos cresceram e desapareceram misteriosamente após a revelação de suas intenções maléficas. Poucos sabem o que realmente aconteceu, mas o conto dos três porquinhos tornou-se uma lenda de advertência sobre a astúcia oculta.
Como é a mente de um desocupado com Síndrome do Pensamento Acelerado ao Dobro e Hiper-Mega-Super TDH Se você não sabe como funciona os multiplos pensamentos de alguém assim. Aqui vc terá uma amostra vivida de coisas que gosto de saber! Mas que muitas das vezes não se encontra em Livros, Vídeos, Áudios, Artigos, Colunas, etc.
segunda-feira, 3 de março de 2025
018-2024 Gravação de Câmera Wi-Fi
como instalar programa ou se existe algum, que grave diretamente no PC ou no celular, as imagens captadas diretamente de uma lâmpada com câmera wifi
O ChatGPT disse:
Para gravar diretamente no seu PC ou celular as imagens captadas de uma lâmpada com câmera Wi-Fi, você precisa de um software ou aplicativo que seja compatível com a câmera. Aqui estão algumas opções e passos que você pode seguir para realizar essa tarefa:
Passos Gerais para Configuração
Conecte a Câmera ao Wi-Fi:
- Siga as instruções do fabricante para conectar a lâmpada com câmera à sua rede Wi-Fi. Normalmente, isso envolve baixar um aplicativo específico e seguir o processo de configuração fornecido.
Aplicativos Móveis:
- Aplicativo do Fabricante: A maioria das câmeras Wi-Fi vem com um aplicativo móvel específico. Baixe e instale este aplicativo (disponível na App Store para iOS ou no Google Play Store para Android). Exemplos comuns incluem Tuya Smart, Smart Life, ou aplicativos proprietários dos fabricantes.
- Configurações de Gravação: Dentro do aplicativo, você geralmente encontra opções para visualizar a câmera ao vivo e configurar a gravação de vídeos. Algumas câmeras permitem gravar diretamente no cartão SD, enquanto outras podem gravar na nuvem ou no dispositivo local (celular).
Software para PC:
- Software do Fabricante: Verifique se o fabricante oferece um software para PC. Alguns fabricantes disponibilizam um software compatível com Windows ou Mac que permite visualizar e gravar as imagens diretamente no seu computador.
- Software de Terceiros: Existem programas como iSpy, Blue Iris, ou ZoneMinder que são compatíveis com diversas câmeras IP e Wi-Fi. Esses programas podem ser configurados para detectar a câmera na rede e gravar vídeos localmente.
Exemplos de Aplicativos e Softwares
Para Celular:
- TinyCam Monitor: Um aplicativo popular para Android que permite visualizar e gravar câmeras IP.
- IP Cam Viewer: Disponível para iOS e Android, permite visualizar e gravar câmeras de segurança.
Para PC:
- iSpy: Um software de código aberto para Windows que suporta diversas câmeras IP e Wi-Fi, permitindo visualização ao vivo e gravação.
- Blue Iris: Um software pago para Windows que oferece suporte a diversas câmeras e funcionalidades avançadas de gravação e detecção de movimento.
- ZoneMinder: Um sistema de monitoramento de câmeras de código aberto para Linux, altamente configurável e potente.
Passos para Configurar Software de Terceiros
Se optar por usar um software de terceiros como iSpy ou Blue Iris, siga estes passos gerais:
Instale o Software:
- Baixe e instale o software desejado no seu PC.
Adicionar Câmera:
- No software, adicione uma nova câmera e insira os detalhes da sua câmera Wi-Fi (como endereço IP, porta, credenciais de login).
Configurar Gravação:
- Configure as opções de gravação conforme necessário. Isso pode incluir gravação contínua, gravação baseada em detecção de movimento, e definição de diretório de armazenamento dos vídeos.
Conclusão
A escolha do aplicativo ou software específico dependerá da marca e modelo da sua lâmpada com câmera Wi-Fi. Sempre comece verificando a documentação e recursos oferecidos pelo fabricante da câmera, pois isso garantirá a melhor compatibilidade e funcionalidade. Se precisar de funcionalidades adicionais ou preferir um software mais robusto, considere opções de terceiros como mencionadas.
017-2024 Media Servers for Local Streaming
Existe algum reprodutor de streaming cujos vídeos e conteúdos estejam residentes na máquina do produtor e não do canal tipo youtube ou rumble, por exemplo?
O ChatGPT disse:
Sim, existe uma solução para streaming de vídeos cujo conteúdo reside na máquina do produtor. Isso pode ser feito usando um software de media server e streaming. Algumas das opções mais populares incluem:
Plex: Plex é um media server que permite que você armazene e organize seus próprios vídeos, músicas e fotos, e transmita-os para qualquer dispositivo conectado à sua conta. O conteúdo reside na sua própria máquina ou servidor e não é carregado para a nuvem.
Emby: Similar ao Plex, Emby é outro media server que permite que você organize e transmita seu conteúdo local. Ele tem uma interface amigável e aplicativos para várias plataformas.
Jellyfin: Jellyfin é uma alternativa de código aberto ao Plex e Emby. Ele permite que você transmita sua mídia armazenada localmente sem depender de um serviço de terceiros.
OBS Studio: Embora o OBS Studio seja mais conhecido como um software de gravação e transmissão ao vivo, você pode configurá-lo para transmitir conteúdo diretamente da sua máquina para várias plataformas de streaming, como YouTube, Twitch ou até mesmo servidores privados.
Red5 Pro: Red5 Pro é uma solução mais profissional para transmissão ao vivo, que pode ser usada para criar seu próprio servidor de streaming. Ele suporta uma variedade de formatos de transmissão e permite que você mantenha o controle total sobre seu conteúdo.
Streama: Streama é um media server de código aberto que permite criar seu próprio serviço de streaming similar ao Netflix. Ele permite armazenar vídeos localmente e transmiti-los através da rede.
Essas soluções oferecem a flexibilidade de armazenar e transmitir conteúdo diretamente de sua própria máquina ou servidor, proporcionando maior controle sobre seus dados e a possibilidade de evitar o uso de plataformas públicas como YouTube ou Rumble.
016-2024 Saldo em Caixa Ativo
Em forma de tabela e lista: "1 00000 ATIVO 1 1 00000 CIRCULANTE 1 1 01 00000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1 1 01 01 00000 CAIXA GERAL 1 1 01 01 001 00001 Caixa Financeiro 6.758,78D 4.652,73D 1 1 01 01 004 01019 Caixa Laboratorio 1.138,00D 0,00 TOTAL = CAIXA GERAL 7.896,78D 4.652,73D"
O ChatGPT disse:
Aqui está a informação formatada em forma de tabela e lista:
Tabela
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00000 | ATIVO | |||||
1 | 1 | 00000 | CIRCULANTE | ||||
1 | 1 | 01 | 00000 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | |||
1 | 1 | 01 | 01 | 00000 | CAIXA GERAL | ||
1 | 1 | 01 | 01 | 001 | 00001 | Caixa Financeiro | 6.758,78D |
1 | 1 | 01 | 01 | 004 | 01019 | Caixa Laboratorio | 1.138,00D |
TOTAL = CAIXA GERAL | 7.896,78D | 4.652,73D |
Lista
- ATIVO
- CIRCULANTE
- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
- CAIXA GERAL
- Caixa Financeiro (6.758,78D 4.652,73D)
- Caixa Laboratorio (1.138,00D 0,00)
- TOTAL = CAIXA GERAL (7.896,78D 4.652,73D)
- CAIXA GERAL
- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
- CIRCULANTE
Você disse:
forma de tabela: 1 00000 ATIVO
1 1 00000 CIRCULANTE
1 1 01 00000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
1 1 01 01 00000 CAIXA GERAL
1 1 01 01 001 00001 Caixa Financeiro 6.758,78D 4.652,73D
1 1 01 01 004 01019 Caixa Laboratorio 1.138,00D 0,00
TOTAL = CAIXA GERAL 7.896,78D 4.652,73D
O ChatGPT disse:
Aqui está a informação formatada em forma de tabela:
Código Nível 1 | Código Nível 2 | Código Nível 3 | Código Nível 4 | Código Nível 5 | Código Nível 6 | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00000 | ATIVO | ||||||
1 | 1 | 00000 | CIRCULANTE | |||||
1 | 1 | 01 | 00000 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | ||||
1 | 1 | 01 | 01 | 00000 | CAIXA GERAL | |||
1 | 1 | 01 | 01 | 001 | 00001 | Caixa Financeiro | 6.758,78D | 4.652,73D |
1 | 1 | 01 | 01 | 004 | 01019 | Caixa Laboratorio | 1.138,00D | 0,00 |
TOTAL = CAIXA GERAL | 7.896,78D | 4.652,73D |
Essa tabela organiza os dados de forma estruturada, indicando os diferentes níveis hierárquicos e os respectivos saldos atuais e anteriores.
Você disse:
Conta Cód.Ope. Nome Exerc. Anterior Exerc. Atual |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 00000 ATIVO
1 1 00000 CIRCULANTE
1 1 01 00000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
1 1 01 01 00000 CAIXA GERAL
1 1 01 01 001 00001 Caixa Financeiro 6.758,78D 4.652,73D
1 1 01 01 004 01019 Caixa Laboratorio 1.138,00D 0,00
TOTAL = CAIXA GERAL 7.896,78D 4.652,73D
1 1 01 02 00000 BANCOS - C/MOVIMENTO
1 1 01 02 002 00003 Banco Bradesco - Conta 00028 8.668,20D 7.539,51D
1 1 01 02 005 00006 Banco Bradesco Conta 11370-4 0,00 377,75D
1 1 01 02 007 00008 Banco Santander S/A 2.497,68D 363,68D
1 1 01 02 008 00009 Caixa Economica Federal - Conta 50.092-1 82.098,27D 17.554,44D
1 1 01 02 012 00013 Unicred - Conta 20115-4 13,12D 13,12D
1 1 01 02 013 00014 Unicred Niteroi - Conta 200794 53,48D 3.564,20D
1 1 01 02 014 00581 Banco Itau - Conta 04984-8 210,00D 150,00D
1 1 01 02 016 01072 Banco do Brasil c/c 18338-5 - CMB 14,00D 0,00
TOTAL = BANCOS - C/MOVIMENTO 93.554,75D 29.562,70D
1 1 01 03 00000 APLICACOES FINANCEIRAS
1 1 01 03 001 00015 Banco do Brasil - Poupança 3060 3.904,96D 1.236,39D
1 1 01 03 002 00016 Caixa Economica Federal - Poupanca 100.000,00D 0,00
1 1 01 03 005 00585 Bco Itau - C/C 04984-8 - Aplicacao 21.508,63D 9.422,71D
1 1 01 03 006 00954 B.Brasil conta 15.623-x 6.503,36D 63,99D
1 1 01 03 007 01094 B.Brasil - aplicação 3060-0 11.856,91D 57.511,86D
1 1 01 03 009 01257 Conta 18.338-5 - Fundos Investimentos 87.078,11D 46.893,48D
TOTAL = APLICACOES FINANCEIRAS 230.851,97D 115.128,43D
TOTAL = CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 332.303,50D 149.343,86D
1 1 02 00000 CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBIVEIS
1 1 02 01 00000 CONVENIOS PARTICULARES
1 1 02 01 002 00019 Clinica de Doencas Renais - Macae 4.800,00D 6.000,00D
1 1 02 01 003 00020 Amil 17.916,08D 37.621,75D
1 1 02 01 004 00021 Bradesco 42.666,02D 84.364,35D
1 1 02 01 006 00023 Caberj 7.619,32D 4.545,31D
1 1 02 01 007 00024 Cac 266,83D 2.338,00D
1 1 02 01 008 00025 Capesaude 6.535,41D 5.415,58D
1 1 02 01 009 00026 Cassi 6.892,10D 11.939,73D
1 1 02 01 010 00027 Caixa Economica Federal 0,00 10,00D
1 1 02 01 012 00029 Clinica de Doencas Renais - Rio Bonito 0,00 360,00D
1 1 02 01 013 00030 Clinica Doencas Renais - São Goncalo 28.100,00D 17.840,00D
1 1 02 01 014 00031 Gama Saude 0,00 2.161,77D
1 1 02 01 017 00034 Mediservice 264,78D 264,78D
1 1 02 01 018 00035 Sul America 3.250,32D 1.272,24D
1 1 02 01 021 00038 Unimed 274.262,60D 274.355,80D
1 1 02 01 023 00040 Golden Cross 479,19D 7.545,98D
1 1 02 01 025 00042 Medial Saude 0,00 230,41D
1 1 02 01 026 00458 (-) Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa 20.090,51C 28.366,78C
O ChatGPT disse:
Tabela de Contas e Valores
Conta | Cód. Ope. | Nome | Exercício Anterior | Exercício Atual |
---|---|---|---|---|
1 00000 | ATIVO | |||
1 1 00000 | CIRCULANTE | |||
1 1 01 00000 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | |||
1 1 01 01 00000 | CAIXA GERAL | |||
1 1 01 01 001 00001 | Caixa Financeiro | 6.758,78D | 4.652,73D | |
1 1 01 01 004 01019 | Caixa Laboratorio | 1.138,00D | 0,00 | |
TOTAL = CAIXA GERAL | 7.896,78D | 4.652,73D | ||
1 1 01 02 00000 | BANCOS - C/MOVIMENTO | |||
1 1 01 02 002 00003 | Banco Bradesco - Conta 00028 | 8.668,20D | 7.539,51D | |
1 1 01 02 005 00006 | Banco Bradesco Conta 11370-4 | 0,00 | 377,75D | |
1 1 01 02 007 00008 | Banco Santander S/A | 2.497,68D | 363,68D | |
1 1 01 02 008 00009 | Caixa Economica Federal - Conta 50.092-1 | 82.098,27D | 17.554,44D | |
1 1 01 02 012 00013 | Unicred - Conta 20115-4 | 13,12D | 13,12D | |
1 1 01 02 013 00014 | Unicred Niteroi - Conta 200794 | 53,48D | 3.564,20D | |
1 1 01 02 014 00581 | Banco Itau - Conta 04984-8 | 210,00D | 150,00D | |
1 1 01 02 016 01072 | Banco do Brasil c/c 18338-5 - CMB | 14,00D | 0,00 | |
TOTAL = BANCOS - C/MOVIMENTO | 93.554,75D | 29.562,70D | ||
1 1 01 03 00000 | APLICACOES FINANCEIRAS | |||
1 1 01 03 001 00015 | Banco do Brasil - Poupança 3060 | 3.904,96D | 1.236,39D | |
1 1 01 03 002 00016 | Caixa Economica Federal - Poupanca | 100.000,00D | 0,00 | |
1 1 01 03 005 00585 | Bco Itau - C/C 04984-8 - Aplicacao | 21.508,63D | 9.422,71D | |
1 1 01 03 006 00954 | B.Brasil conta 15.623-x | 6.503,36D | 63,99D | |
1 1 01 03 007 01094 | B.Brasil - aplicação 3060-0 | 11.856,91D | 57.511,86D | |
1 1 01 03 009 01257 | Conta 18.338-5 - Fundos Investimentos | 87.078,11D | 46.893,48D | |
TOTAL = APLICACOES FINANCEIRAS | 230.851,97D | 115.128,43D | ||
TOTAL = CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 332.303,50D | 149.343,86D | ||
1 1 02 00000 | CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBIVEIS | |||
1 1 02 01 00000 | CONVENIOS PARTICULARES | |||
1 1 02 01 002 00019 | Clinica de Doencas Renais - Macae | 4.800,00D | 6.000,00D | |
1 1 02 01 003 00020 | Amil | 17.916,08D | 37.621,75D | |
1 1 02 01 004 00021 | Bradesco | 42.666,02D | 84.364,35D | |
1 1 02 01 006 00023 | Caberj | 7.619,32D | 4.545,31D | |
1 1 02 01 007 00024 | Cac | 266,83D | 2.338,00D | |
1 1 02 01 008 00025 | Capesaude | 6.535,41D | 5.415,58D | |
1 1 02 01 009 00026 | Cassi | 6.892,10D | 11.939,73D | |
1 1 02 01 010 00027 | Caixa Economica Federal | 0,00 | 10,00D | |
1 1 02 01 012 00029 | Clinica de Doencas Renais - Rio Bonito | 0,00 | 360,00D | |
1 1 02 01 013 00030 | Clinica Doencas Renais - São Goncalo | 28.100,00D | 17.840,00D | |
1 1 02 01 014 00031 | Gama Saude | 0,00 | 2.161,77D | |
1 1 02 01 017 00034 | Mediservice | 264,78D | 264,78D | |
1 1 02 01 018 00035 | Sul America | 3.250,32D | 1.272,24D | |
1 1 02 01 021 00038 | Unimed | 274.262,60D | 274.355,80D | |
1 1 02 01 023 00040 | Golden Cross | 479,19D | 7.545,98D | |
1 1 02 01 025 00042 | Medial Saude | 0,00 | 230,41D | |
1 1 02 01 026 00458 | (-) Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 20.090,51C | 28.366,78C |
Você disse:
Forma de tabela com células separadas para planilha eletrônica: "Conta Cód.Ope. Nome Exerc. Anterior Exerc. Atual |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 00000 ATIVO
1 1 00000 CIRCULANTE
1 1 01 00000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
1 1 01 01 00000 CAIXA GERAL
1 1 01 01 001 00001 Caixa Financeiro 6.758,78D 4.652,73D
1 1 01 01 004 01019 Caixa Laboratorio 1.138,00D 0,00
TOTAL = CAIXA GERAL 7.896,78D 4.652,73D
1 1 01 02 00000 BANCOS - C/MOVIMENTO
1 1 01 02 002 00003 Banco Bradesco - Conta 00028 8.668,20D 7.539,51D
1 1 01 02 005 00006 Banco Bradesco Conta 11370-4 0,00 377,75D
1 1 01 02 007 00008 Banco Santander S/A 2.497,68D 363,68D
1 1 01 02 008 00009 Caixa Economica Federal - Conta 50.092-1 82.098,27D 17.554,44D
1 1 01 02 012 00013 Unicred - Conta 20115-4 13,12D 13,12D
1 1 01 02 013 00014 Unicred Niteroi - Conta 200794 53,48D 3.564,20D
1 1 01 02 014 00581 Banco Itau - Conta 04984-8 210,00D 150,00D
1 1 01 02 016 01072 Banco do Brasil c/c 18338-5 - CMB 14,00D 0,00
TOTAL = BANCOS - C/MOVIMENTO 93.554,75D 29.562,70D
1 1 01 03 00000 APLICACOES FINANCEIRAS
1 1 01 03 001 00015 Banco do Brasil - Poupança 3060 3.904,96D 1.236,39D
1 1 01 03 002 00016 Caixa Economica Federal - Poupanca 100.000,00D 0,00
1 1 01 03 005 00585 Bco Itau - C/C 04984-8 - Aplicacao 21.508,63D 9.422,71D
1 1 01 03 006 00954 B.Brasil conta 15.623-x 6.503,36D 63,99D
1 1 01 03 007 01094 B.Brasil - aplicação 3060-0 11.856,91D 57.511,86D
1 1 01 03 009 01257 Conta 18.338-5 - Fundos Investimentos 87.078,11D 46.893,48D
TOTAL = APLICACOES FINANCEIRAS 230.851,97D 115.128,43D
TOTAL = CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 332.303,50D 149.343,86D
1 1 02 00000 CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBIVEIS
1 1 02 01 00000 CONVENIOS PARTICULARES
1 1 02 01 002 00019 Clinica de Doencas Renais - Macae 4.800,00D 6.000,00D
1 1 02 01 003 00020 Amil 17.916,08D 37.621,75D
1 1 02 01 004 00021 Bradesco 42.666,02D 84.364,35D
1 1 02 01 006 00023 Caberj 7.619,32D 4.545,31D
1 1 02 01 007 00024 Cac 266,83D 2.338,00D
1 1 02 01 008 00025 Capesaude 6.535,41D 5.415,58D
1 1 02 01 009 00026 Cassi 6.892,10D 11.939,73D
1 1 02 01 010 00027 Caixa Economica Federal 0,00 10,00D
1 1 02 01 012 00029 Clinica de Doencas Renais - Rio Bonito 0,00 360,00D
1 1 02 01 013 00030 Clinica Doencas Renais - São Goncalo 28.100,00D 17.840,00D
1 1 02 01 014 00031 Gama Saude 0,00 2.161,77D
1 1 02 01 017 00034 Mediservice 264,78D 264,78D
1 1 02 01 018 00035 Sul America 3.250,32D 1.272,24D
1 1 02 01 021 00038 Unimed 274.262,60D 274.355,80D
1 1 02 01 023 00040 Golden Cross 479,19D 7.545,98D
1 1 02 01 025 00042 Medial Saude 0,00 230,41D
1 1 02 01 026 00458 (-) Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa 20.090,51C 28.366,78C"
O ChatGPT disse:
Segue a tabela formatada com células separadas para facilitar a inserção em uma planilha eletrônica:
Conta | Cód. Ope. | Nome | Exercício Anterior | Exercício Atual |
---|---|---|---|---|
1 | 00000 | ATIVO | ||
1 1 | 00000 | CIRCULANTE | ||
1 1 01 | 00000 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | ||
1 1 01 01 | 00000 | CAIXA GERAL | ||
1 1 01 01 001 | 00001 | Caixa Financeiro | 6.758,78D | 4.652,73D |
1 1 01 01 004 | 01019 | Caixa Laboratorio | 1.138,00D | 0,00 |
TOTAL = CAIXA GERAL | 7.896,78D | 4.652,73D | ||
1 1 01 02 | 00000 | BANCOS - C/MOVIMENTO | ||
1 1 01 02 002 | 00003 | Banco Bradesco - Conta 00028 | 8.668,20D | 7.539,51D |
1 1 01 02 005 | 00006 | Banco Bradesco Conta 11370-4 | 0,00 | 377,75D |
1 1 01 02 007 | 00008 | Banco Santander S/A | 2.497,68D | 363,68D |
1 1 01 02 008 | 00009 | Caixa Economica Federal - Conta 50.092-1 | 82.098,27D | 17.554,44D |
1 1 01 02 012 | 00013 | Unicred - Conta 20115-4 | 13,12D | 13,12D |
1 1 01 02 013 | 00014 | Unicred Niteroi - Conta 200794 | 53,48D | 3.564,20D |
1 1 01 02 014 | 00581 | Banco Itau - Conta 04984-8 | 210,00D | 150,00D |
1 1 01 02 016 | 01072 | Banco do Brasil c/c 18338-5 - CMB | 14,00D | 0,00 |
TOTAL = BANCOS - C/MOVIMENTO | 93.554,75D | 29.562,70D | ||
1 1 01 03 | 00000 | APLICACOES FINANCEIRAS | ||
1 1 01 03 001 | 00015 | Banco do Brasil - Poupança 3060 | 3.904,96D | 1.236,39D |
1 1 01 03 002 | 00016 | Caixa Economica Federal - Poupanca | 100.000,00D | 0,00 |
1 1 01 03 005 | 00585 | Bco Itau - C/C 04984-8 - Aplicacao | 21.508,63D | 9.422,71D |
1 1 01 03 006 | 00954 | B.Brasil conta 15.623-x | 6.503,36D | 63,99D |
1 1 01 03 007 | 01094 | B.Brasil - aplicação 3060-0 | 11.856,91D | 57.511,86D |
1 1 01 03 009 | 01257 | Conta 18.338-5 - Fundos Investimentos | 87.078,11D | 46.893,48D |
TOTAL = APLICACOES FINANCEIRAS | 230.851,97D | 115.128,43D | ||
TOTAL = CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 332.303,50D | 149.343,86D | ||
1 1 02 | 00000 | CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBIVEIS | ||
1 1 02 01 | 00000 | CONVENIOS PARTICULARES | ||
1 1 02 01 002 | 00019 | Clinica de Doencas Renais - Macae | 4.800,00D | 6.000,00D |
1 1 02 01 003 | 00020 | Amil | 17.916,08D | 37.621,75D |
1 1 02 01 004 | 00021 | Bradesco | 42.666,02D | 84.364,35D |
1 1 02 01 006 | 00023 | Caberj | 7.619,32D | 4.545,31D |
1 1 02 01 007 | 00024 | Cac | 266,83D | 2.338,00D |
1 1 02 01 008 | 00025 | Capesaude | 6.535,41D | 5.415,58D |
1 1 02 01 009 | 00026 | Cassi | 6.892,10D | 11.939,73D |
1 1 02 01 010 | 00027 | Caixa Economica Federal | 0,00 | 10,00D |
1 1 02 01 012 | 00029 | Clinica de Doencas Renais - Rio Bonito | 0,00 | 360,00D |
1 1 02 01 013 | 00030 | Clinica Doencas Renais - São Goncalo | 28.100,00D | 17.840,00D |
1 1 02 01 014 | 00031 | Gama Saude | 0,00 | 2.161,77D |
1 1 02 01 017 | 00034 | Mediservice | 264,78D | 264,78D |
1 1 02 01 018 | 00035 | Sul America | 3.250,32D | 1.272,24D |
1 1 02 01 021 | 00038 | Unimed | 274.262,60D | 274.355,80D |
1 1 02 01 023 | 00040 | Golden Cross | 479,19D | 7.545,98D |
1 1 02 01 025 | 00042 | Medial Saude | 0,00 | 230,41D |
1 1 02 01 026 | 00458 | (-) Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 20.090,51C | 28.366,78C |
Essa tabela pode ser copiada e colada diretamente em uma planilha eletrônica para análise e manipulação dos dados.
Você disse:
Mantenha apenas as células relativos a NOME
O ChatGPT disse:
Claro, segue a tabela contendo apenas as células relativas ao campo "Nome":
Nome |
---|
ATIVO |
CIRCULANTE |
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA |
CAIXA GERAL |
Caixa Financeiro |
Caixa Laboratorio |
TOTAL = CAIXA GERAL |
BANCOS - C/MOVIMENTO |
Banco Bradesco - Conta 00028 |
Banco Bradesco Conta 11370-4 |
Banco Santander S/A |
Caixa Economica Federal - Conta 50.092-1 |
Unicred - Conta 20115-4 |
Unicred Niteroi - Conta 200794 |
Banco Itau - Conta 04984-8 |
Banco do Brasil c/c 18338-5 - CMB |
TOTAL = BANCOS - C/MOVIMENTO |
APLICACOES FINANCEIRAS |
Banco do Brasil - Poupança 3060 |
Caixa Economica Federal - Poupanca |
Bco Itau - C/C 04984-8 - Aplicacao |
B.Brasil conta 15.623-x |
B.Brasil - aplicação 3060-0 |
Conta 18.338-5 - Fundos Investimentos |
TOTAL = APLICACOES FINANCEIRAS |
TOTAL = CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA |
CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBIVEIS |
CONVENIOS PARTICULARES |
Clinica de Doencas Renais - Macae |
Amil |
Bradesco |
Caberj |
Cac |
Capesaude |
Cassi |
Caixa Economica Federal |
Clinica de Doencas Renais - Rio Bonito |
Clinica Doencas Renais - São Goncalo |
Gama Saude |
Mediservice |
Sul America |
Unimed |
Golden Cross |
Medial Saude |
(-) Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa |
Você disse:
Clinica de Doencas Renais - Niteroi 800,00D 1.800,00D
1 1 02 01 028 00749 CDR Araruama 0,00 300,00D
1 1 02 01 030 00813 Iben - Instituto de Beneficios Alternativos do Brasil 0,00 40,00D
1 1 02 01 033 01181 Unimed Federativa 215.974,80D 305.669,40D
1 1 02 01 035 01446 Petrobras 0,00 227,12D
1 1 02 01 036 01452 Instituto Nefrologia Regiao dos Lagos 0,00 1.800,00D
TOTAL = CONVENIOS PARTICULARES 589.736,94D 737.735,44D
1 1 02 02 00000 CONVENIOS PUBLICOS
1 1 02 02 001 00043 Postal Saude - Correios 6.489,85D 10.772,53D
1 1 02 02 002 00044 Geap 58.741,96D 168.684,55D
1 1 02 02 003 00045 PMRB - Cirurgias Ambulatoriais 6.894,24D 6.894,24D
1 1 02 02 004 00046 PMRB - Pronto Socorro 840.000,00D 436.131,25D
1 1 02 02 005 00047 SUS - SIA - Ambulatorio 109.496,13D 128.162,68D
1 1 02 02 006 00048 SUS 824.094,77D 1.227.336,09D
1 1 02 02 007 00049 SUS - Ambulatorio - FAE 284.183,72D 284.183,72D
TOTAL = CONVENIOS PUBLICOS 2.129.900,67D 2.262.165,06D
1 1 02 03 00000 ESTOQUES
1 1 02 03 001 00050 Alimentos 15.811,50D 11.478,59D
1 1 02 03 002 00051 Drogas e Medicamentos 115.798,09D 133.406,39D
1 1 02 03 003 00052 Rouparia 201.124,19D 168.667,21D
1 1 02 03 004 00053 Material de Infra estrutura 0,00 13,00D
1 1 02 03 006 00055 Equip. de protecao Individual 6.425,38D 10.480,45D
1 1 02 03 007 00056 Impressos 2.479,87D 5.398,85D
1 1 02 03 008 00057 Material de Laboratorio 4.794,41D 3.501,00D
1 1 02 03 009 00058 Material de Escritorio e Papelaria 3.543,66D 1.672,12D
1 1 02 03 010 00059 Material de Limpeza e Higiene 7.900,62D 14.425,09D
1 1 02 03 011 00060 Material de RX 3.867,46D 5.550,04D
1 1 02 03 012 00061 Material Medico Hospitalar 93.964,75D 91.036,23D
1 1 02 03 013 00062 Acessorios para Equipamentos 10.416,48D 3.393,33D
1 1 02 03 014 00063 Utensilios 3.165,00D 3.775,36D
1 1 02 03 015 00064 Material Descartavel 4.883,32D 8.308,50D
1 1 02 03 016 00065 Material Hospitalar 34.863,49D 20.122,14D
1 1 02 03 018 00067 Insumo 5.246,00D 8.188,18D
1 1 02 03 019 00068 Suprimento Informatica 21.671,60D 23.723,24D
TOTAL = ESTOQUES 535.955,82D 513.139,72D
1 1 02 04 00000 OUTROS CREDITOS
1 1 02 04 001 00070 Visanet 9.170,52D 0,00
1 1 02 04 002 00071 Adiantamento de Salarios 22.462,83D 23.715,58D
1 1 02 04 003 00072 Adiantamento a Medicos 11.834,34D 11.834,34D
1 1 02 04 007 00076 Adiantamento de Ferias 66.807,01D 0,00
1 1 02 04 008 00488 IRRF s/ PJ a Recuperar - Cod. 1708 61,51D 61,51D
1 1 02 04 009 00489 Pis/Cofins/Csll a Recuperar - Cod. 5952 2.174,92D 2.174,92D
1 1 02 04 010 00579 CEF - Bloqueio Judicial 1.821,53D 1.821,53D
1 1 02 04 018 00815 Adiantamentos a fornecedores 9.962,00D 9.962,00D
1 1 02 04 021 00887 B.Brasil - Bloqueio judicial 635,48D 6.288,61D
1 1 02 04 028 00966 Cheques Depositados e Devolvidos 2.414,55D 2.414,55D
1 1 02 04 031 01056 Valores a Recuperar 0,00 10,00D
O ChatGPT disse:
Aqui está a tabela contendo apenas as células relativas ao campo "Nome", conforme solicitado:
Nome |
---|
Clinica de Doencas Renais - Niteroi |
CDR Araruama |
Iben - Instituto de Beneficios Alternativos do Brasil |
Unimed Federativa |
Petrobras |
Instituto Nefrologia Regiao dos Lagos |
